Présents :
Excusés : Hélène Chautant , Myriam Guttin-Lombard , Odette Jury, Véronique Guillaume Andre Geneve , Edouard Jury , Remy Leonard
- 43 exposants
- 95 repas servis
- Visiteurs clairsemés
- Constat que les exposants
remballent pratiquement tous en début d'après midi
- Satisfaction
générale de l'édition du 24 ème vide-greniers , avec une météo favorable .
-
Satisfaction sur la présence des habitants du village l'après midi , liée à
l'organisation du concours de pétanque
-
Satisfaction aussi sur la présence de nombreux habitants du hameau le soir pour
le repas tiré du sac
- Bon
bilan financier ( document ci-dessous )
Soirée détente du vendredi 8/07/2016
Soirée détente du vendredi 8/07/2016
- Tous les adhérents et leurs
conjoints ou conjointes sont invités
- Rendez vous à partir de 17 h .
Concours de boules à 18 h
Action : Ghislaine
Action : Christiane / Vita
Faire connaître par retour sa participation
ou pas pour la commande du nombre de parts
- Pour le café Chantal et
Ghislaine apporte une cafetière
Marc
| Vide-greniers 4/06/2016 | |||||||
| Recettes | Dépenses | ||||||
| Restauration | 1 089,20 | Assurances Generali | 135,69 | ||||
| Buvette | 846,45 | Didier Segui (bières) | 248,77 | ||||
| Boulangerie | 170,20 | ||||||
| Métrage | 460,00 | Paret (vins ) | 148,80 | ||||
| Eymonot (viandes) | 271,00 | ||||||
| Grille | 190,00 | Fromage Guilloteau | 24,00 | ||||
| Rachat Promocash | 76,79 | CEA (chapiteau,vaisselle) | 100,50 | ||||
| Mairie (tables,barrières) | 32,00 | ||||||
| Rachat viandes | 82,20 | ||||||
| Intermarché (courses) | 167,95 | ||||||
| Promocash | 252,16 | ||||||
| Papeterie | 17,96 | ||||||
| Location friteuse | 50,00 | ||||||
| Total | 2 744,64 | 1 619,03 | |||||
| Bénéfice | 1125,61 | ||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Laissez vos commentaires